全新MG5上市 實(shí)惠自主緊湊型車(chē)中山推薦
艾瑞澤GX造型線條復(fù)雜多變,整體前臉張力十足。艾瑞澤GX Pro增加了前排座椅電加熱、AQS空氣質(zhì)量管理系統(tǒng)、自動(dòng)空調(diào)等實(shí)用配置,并對(duì)“雄獅智云”智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行了再升級(jí)。艾瑞澤GX冠軍版新增萊茵藍(lán)和紅灰雙色車(chē)身配色,內(nèi)飾增加了紅黑雙色配色,座椅處加入大量紅色縫線。感興趣不妨到中山利盈店咨詢了解更多車(chē)型優(yōu)惠。
官方價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
7.99萬(wàn) | |||||
8.69萬(wàn) | |||||
8.99萬(wàn) | |||||
9.69萬(wàn) | |||||
10.69萬(wàn) | |||||
11.39萬(wàn) | |||||
7.59萬(wàn) | |||||
8.09萬(wàn) | |||||
8.59萬(wàn) | |||||
9.19萬(wàn) | |||||
|
新寶駿RC-5采用了家族式“星際幾何”設(shè)計(jì)語(yǔ)言,星輝矩陣式進(jìn)氣格柵搭配斷點(diǎn)式元素擁有較高的辨識(shí)度。內(nèi)飾采用全軟材質(zhì)包覆,座椅獨(dú)特造型配以精益皮革包覆,配備新寶駿車(chē)聯(lián)網(wǎng),搭載型號(hào)為L(zhǎng)AR的1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和LJO的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。中山金菱新寶駿RC-5 1.5L 精英版購(gòu)車(chē)享金融貼息4000元,另送3年7次免費(fèi)保養(yǎng)。
官方價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
8.48萬(wàn) | |||||
9.48萬(wàn) | |||||
10.18萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | |||||
5.98萬(wàn) | |||||
7.78萬(wàn) | |||||
7.98萬(wàn) | |||||
|
比亞迪的全新家族化設(shè)計(jì)Dragon Face已獲得市場(chǎng)的認(rèn)可,秦Pro(詢底價(jià)|查參配)大嘴造型更顯寬、扁,讓整個(gè)前臉呈現(xiàn)橫向低矮的視覺(jué)效果,更顯動(dòng)感。超越版車(chē)型新增了手機(jī)NFC車(chē)鑰匙,用戶可通過(guò)手機(jī)NFC功能解鎖車(chē)輛。搭載比亞迪DiLink 2.0智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),配備10.1英寸自適應(yīng)旋轉(zhuǎn)懸浮大屏,并且支持模糊語(yǔ)義識(shí)別。搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),匹配6速手動(dòng)或6速雙離合變速箱。中山豐源比亞迪店內(nèi)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)0.9萬(wàn):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
7.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
8.98萬(wàn) | ↓0.63萬(wàn) | 8.35萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓0.9萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | |||||
7.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
7.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | |||||
8.68萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
8.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |||||
9.79萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
10.49萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
11.59萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<